新建6台单台额定热负荷为5.6MW全自动燃气热水锅炉,总供热能力达到33.6MW,配套5台板式换热器、3台一次水循环泵、4台二次水循环泵等锅炉辅机。
表1-1供热面积统计表
序号 | 供暖环路 | 家庭公寓(㎡) | 办公及公用建筑(㎡) | 合计(㎡) |
1 | 南区 | 61916.79 | 61916.79 | |
2 | 一区 | 85431.90 | 15386.22 | 100818.12 |
3 | 特车 | 28062.71 | 28062.71 | |
4 | 学校 | 87828.86 | 11877.50 | 99706.36 |
5 | 老区 | 62882.34 | 37457.14 | 100339.48 |
合计 | 236143.10 | 154700.36 | 390843.46 |
表1-2采暖热指标及负荷统计表
序号 | 单位名称 | 供热面积(万㎡) | 规范热指标(节能 W/㎡) | 规范热指标(未节能 W/㎡) | 热指标取值 W/㎡ | 供热负荷MW |
1 | 住宅 | 23.61 | 40~50 | 58~64 | 64 | 15.11 |
2 | 办公 | 15.47 | 50~70 | 60~80 | 80 | 12.38 |
4 | 学校 | 87828.86 | 11877.50 | 99706.36 | ||
5 | 老区 | 62882.34 | 37457.14 | 100339.48 | ||
合计 | 236143.10 | 154700.36 | 390843.46 |
天然气锅炉总供热净负荷27.49MW,锅炉房供热能力最小应为13.24MW。
25公斤压力10吨SZS型蒸汽锅炉型号参数和案例推荐...
WNS系列4t/h冷凝式卧式燃气蒸汽锅炉 序号 项目内容 配置要求 1 蒸汽锅炉 WNS系列一体冷凝式卧式 4吨燃气蒸汽锅炉 1台 单台锅炉额定蒸发量:4t/h 辅机配套按...
WNS3-1.25-YQ是市面上流行的WNS型3吨燃气蒸汽锅炉,1.25MPa压力,燃料是燃油燃气两用型蒸汽锅炉,常见用于洗涤厂、饮料厂、服装厂、制衣厂、瓶装水生产、...