序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 供应商 | ||
一次阀门 | |||||||
5-1 | 柱塞阀(主蒸汽) | 1 | 个 | ||||
5-2 | 弹簧安全阀 | 2 | 个 | ||||
5-3 | 截止球阀(给水) | 1 | 个 | ||||
5-4 | 止回阀(给水) | 1 | 个 | ||||
5-5 | 截止球阀(放空) | 1 | 个 | ||||
5-6 | 球阀(快速排污) | 2 | 个 | ||||
5-7 | 闸阀(慢速排污) | 2 | 个 | ||||
5-8 | 球阀(水位计) | 4 | 个 | ||||
5-9 | 截止球阀(疏水) | 3 | 个 | ||||
5-10 | 节流阀 | 1 | 个 | ||||
5-11 | 柱塞阀 | 1 | 个 | ||||
5-12 | 三通旋塞 | 3 | 个 | ||||
一次仪表 | |||||||
6-1 | 电极式水位传感器 | PN DN L=300 4支 | 1 | 个 | |||
6-2 | 电极式水位传感器 | PN DN L=300 5支 | 1 | 个 | |||
6-3 | 平板水位计 | B42X PN2.5 DN25 L=300 | 1 | 个 | |||
6-4 | 双色水位计 | B49X PN2.5 DN25 L=300 | 1 | 个 | |||
6-5 | 压力表 | Y-100 M20X1.5 2.5级 0~2.5MPa | 1 | 个 | |||
6-6 | 压力表 | Y-150 M20X1.5 2.5级 0~2.5MPa | 1 | 个 | |||
6-7 | 电接点压力表 | YX-150 M20X1.5 1.6级0~2.5MPa | 1 | 个 | |||
6-8 | 压力控制器 | SNSC120X | 1 | 个 | Honeywell-美国 | ||
6-9 | 压力传感器 | 0--1.6MPa | 1 | 个 | 罗斯蒙特 |
25公斤压力10吨SZS型蒸汽锅炉型号参数和案例推荐...
WNS系列4t/h冷凝式卧式燃气蒸汽锅炉 序号 项目内容 配置要求 1 蒸汽锅炉 WNS系列一体冷凝式卧式 4吨燃气蒸汽锅炉 1台 单台锅炉额定蒸发量:4t/h 辅机配套按...
WNS3-1.25-YQ是市面上流行的WNS型3吨燃气蒸汽锅炉,1.25MPa压力,燃料是燃油燃气两用型蒸汽锅炉,常见用于洗涤厂、饮料厂、服装厂、制衣厂、瓶装水生产、...