序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
177 | 1.4MW燃气热水锅炉(额定供热量1.4MW,巩固总压力1Mpa,进出水温度90/75℃,水流阻力50Kpa,燃料为天然气,热值37380KJ/Nm3,供气压力1) | WNS1.4-1.0/95/70-Q | 台 | 2 |
178 | 锅炉房化学加药装置HB-1000/15(电量0.2KW,电源电压220V/380V,处理水量10-140m3/h,工作压力1.0MPA,杀菌去藻,除氧) | 台 | 1 | |
54 | 锅炉房软化器(出水量6-8m3/h,尺寸2.5*2*2.5,功率220V/40W,流量型双罐一用一备) | 套 | 1 | |
190 | 锅炉房软化水箱,有效容积6.4m3,尺寸1.6*1.6*2.5 | 台 | 1 | |
192 | 锅炉房全自动排气装置(处理水量≥1500L/h,尺寸0.7*0.7*1,功率380V/1300W) | 台 | 3 | |
186 | 热水锅炉系统定压补水装置成套(含两台补水泵,一用一备,初期上水或事故时同开) | 台 | 2 | |
181 | 热水锅炉系统分集水器直径400mm | 台 | 2 | |
55 | 排污降温罐DN1200*2200 | 台 | 1 | |
170 | 承压热水锅炉卧式循环泵Q=53m3/h,H=28m,N=7.5kw,R=1480rpm,汽蚀余量2.5m三用一备 | 台 | 4 | |
176 | 承压热水锅炉卧式循环泵配电箱 | 台 | 1 | |
167 | 潜污泵Q=37m3/h,H=13m,N=3kw | 台 | 2 | |
182 | 潜污泵配电箱 | 台 | 19 | |
185 | 自喷泵Q=35L/S,H=166.6M,单泵N=90KW,一用一备 | 台 | 2 | |
187 | 自喷泵配电箱 | 台 | 1 | |
172 | 热循环水泵Q=1.8m3/h,H=15M | 台 | 2 | |
173 | 热循环水泵Q=1.7m3/h,H=12M | 台 | 2 | |
174 | 热循环水泵Q=0.5m3/h,H=10M | 台 | 2 | |
183 | 热水循环泵配电箱 | 台 | 3 | |
60 | 手摇泵SH-38 Q=3.5m3/h,H=30m | 个 | 4 | |
57 | 立式容积式热交换器RV-04-5(1.6/0.6)-D | 台 | 2 | |
58 | 立式容积式热交换器RV-04-5(1.6/1.6)-A | 台 | 2 | |
59 | 立式容积式热交换器RV-04-5(1.6/1.0)-A | 台 | 2 | |
166 | 高区生活给水加压设备:Q=54m3/h,H=135m,单泵N=11KW三用一备(含加压泵,控制柜,稳流补偿器,真空抑制器及其他配件) | 套 | 1 | |
169 | 中区生活给水加压设备:Q=24m3/h,H=90m,单泵N=5.5KW三用一备(含加压泵,控制柜,稳流补偿器,真空抑制器及其他配件) | 套 | 1 | |
171 | 低区生活给水加压设备Q=60m3/h,H=45m,单泵N=5.5KW三用一备(含加压泵,控制柜,稳流补偿器,真空抑制器及其他配件) | 套 | 1 | |
175 | 冷却塔补水给水加压设备Q=18m3/h,H=45m,单泵N=4KW一用一备(含加压泵,控制柜,稳流补偿器,真空抑制器及其他配件) | 套 | 1 | |
198 | 气压给水泵DP25-2-8.5x4Q=2m3/h,H=34m | 台 | 4 | |
52 | 气压自动给水设备配套气压罐 | 台 | 1 |
25公斤压力10吨SZS型蒸汽锅炉型号参数和案例推荐...
WNS系列4t/h冷凝式卧式燃气蒸汽锅炉 序号 项目内容 配置要求 1 蒸汽锅炉 WNS系列一体冷凝式卧式 4吨燃气蒸汽锅炉 1台 单台锅炉额定蒸发量:4t/h 辅机配套按...
WNS3-1.25-YQ是市面上流行的WNS型3吨燃气蒸汽锅炉,1.25MPa压力,燃料是燃油燃气两用型蒸汽锅炉,常见用于洗涤厂、饮料厂、服装厂、制衣厂、瓶装水生产、...