根据草滩生态产业园热力工程专项规划,草滩集中供热热源为城北供热中心。自城北供热中心燃气锅炉改造后,集中供热的温度、压力无法达到公司生产线热力要求,故公司开始采用自有锅炉供热。现因现有锅炉供热能力无法满 足生产需要,新增一台天然气锅炉。
15吨天然气锅炉
项目依托现有锅炉房(建筑面积约 2000m2),新增一台 WNS15-1.25-Y.Q 天然气锅炉及附属设施,锅炉所产蒸汽并入原锅炉房热力供给中心,用于各车 间生产用热。项目建设内容详见表 2-1。
表1 项目组成表
表2-1项目组成表 | ||||
项目组成 | 环评阶段项目建设情况 | 实际建设情况 | 对比结果 | |
主体工程 | 锅炉主体 | 新增一台WNS 15-1.25-Y.Q天然气锅炉,锅炉运行时长为24h/d,240d/a | 新增一台WNS 15-1.25-Y.Q天然气锅炉,锅炉运行时长为24h/d,240d/a | 与环评一致 |
辅助工程 | 附属设施 | 风机房、泵房、除氧间、控制室等附属设施,除氧器及设备用房为依托,其余设备均为新增 | 风机房、泵房、除氧间、控制室等附属设施,除氧器及设备用房为依托,其余设备均为新增 | 与环评一致 |
公用工程 | 给水 | 本公司生产线制备的软水 | 本公司生产线制备的软水 | 与环评一致 |
排水 | 锅炉房排水经锅炉房北侧降温池冷却后排入市政污水管网:不新增生活污水 | 锅炉房排水经锅炉房北侧降温池冷却后排入市政污水管网:不新增生活污水 | 与环评一致 | |
供电 | 由市政供电电网供给 | 由市政供电电网供给 | 与环评一致 | |
燃气 | 由市政燃气管网供给 | 由市政燃气管网供给 | 与环评一致 | |
环保工程 | 废气 | 锅炉采用低氮燃烧及烟气再循环技术,锅炉废气经51m排气筒排放 | 锅炉采用低氮燃烧及烟气再循环技术,锅炉废气经15m排气筒排放 | 排气筒高度变化 |
废水 | 锅炉房排水经锅炉房北侧降温池冷却后排入市政污水管网:不新增生活污水 | 锅炉房排水经锅炉房北侧降温池冷却后排入市政污水管网:不新增生活污水 | 与环评一致 | |
噪声 | 采用低噪声设备,基础减振,柔性连接、厂房隔声 | 采用低噪声设备,基础减振,柔性连接、厂房隔声 | 与环评一致 |
本次验收范围内主要设备清单对照见表2。
表2 主要设备清单对照表
表2-2主要设备清单对照表 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 变化情况 |
1 | 燃气锅炉 | WNS 15-1.25-Y.Q | 1 | 新增 | 与环评一致 |
2 | 冷凝泵 | TD-20G/2SWHCJ | 1 | 新增 | 与环评一致 |
3 | 除氧器 | YDQ/40-2500/ 20 | 2 | 依托 | 与环评一致 |
4 | 供水泵 | CD MF 65-70-1Q=50H=163N= 38 | 1 | 新增 | 与环评一致 |
5 | 省煤器 | 锅炉出厂配套 | 1 | 新增 | 与环评一致 |
6 | 锅炉给水泵 | 南方热水泵37kw、65t/h,139m | 1 | 新增 | 与环评一致 |
7 | 冷凝器循环泵 | 南方热水泵_H=20m;Q=15m"/h | 1 | 新增 | 与环评一致 |
8 | 蒸汽流量计 | DN 200, OS FLU GB/VD 2420-1001B | 1 | 新增 | 与环评一致 |
9 | 燃烧器送风机 | ≥55KW | 1 | 新增 | 与环评一致 |
10 | 排气筒 | DN1100H=51m | 1 | 新增 | 排气筒高度变化 |
1、建设内容 根据草滩生态产业园热力工程专项规划,草滩集中供热热源为城北供热中心。自城北供热中心 燃气锅炉 改造后,集中供热的温度、压力无法达...
近日,在郑锅荥阳清洁高效锅炉生产基地,郑锅股份与陕西志丹新材料企业签订的成功发车。现场,六大车辆齐声鸣笛,载着郑锅3台55t/h燃气锅炉鱼贯而出...
上述提高过,由于承载锅炉供暖系统中的压力比较大,具有一定的爆炸风险,因此,承压热水锅炉制造必须要符合国家规定的生产标准,在生产过程中需要...
根据锅炉内部压力层面分析,承压热水锅炉的内部压力较大,必须要设置安全阀、压力表、温度计等辅助工具,由于承压锅炉内部一直处于满水状态,因此...
1 投入资金 本投资分析是根据北京市部分燃气炉采暖的调研结果得出的, 以lOOm2的采暖建筑面积作为分析单位。分析过程中锅炉及附属设 备考虑备用,表...
1 区域供热 一个小区或几个小区的多个建筑共用一个 天然气锅炉 采暖方式区域采暖体系房采暖,采用二次热网,设有中间换热站,外热网规模较大。 2 其...